학교시정표
기본시정표
기본시정표| 구 분 | 시 간 | 비 고 |
|---|
| 등교 및 아침활동 | 08 : 50 ~ 09 : 00 |
|
| 1교시 | 09 : 00 ~ 09 : 40 | |
| 2교시 | 09 : 50 ~ 10 : 30 | |
| 3교시 | 10 : 40 ~ 11 : 20 | |
| 4교시 | 11 : 30 ~ 12 : 10 | |
| 점심시간 | 12 : 10 ~ 13 : 00 | |
| 5교시 | 13 : 00 ~ 13 : 40 | |
| 6교시 | 13 : 50 ~ 14 : 30 | |
1학년 학교시정표
1학년 학교시정표| 구 분 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|
| 08:50~09:00 | 등교 및 아침활동 | 등교 및 아침활동
| 등교 및 아침활동
| 등교 및 아침활동
| 등교 및 아침활동
| - |
| 09:00~09:40 | 1교시 | 1교시 | 1교시 | 1교시 | 1교시 | - |
| 09:50~10:30 | 2교시 | 2교시 | 2교시 | 2교시 | 2교시 | - |
| 10:40~11:20 | 3교시 | 3교시 | 3교시 | 3교시 | 3교시 | - |
| 11:30~12:10 | 4교시 | 4교시 | 4교시 | 4교시 | 4교시 | - |
| 12:10~13:00 | 점심시간 | 점심시간 | 점심시간 | 점심시간 | 점심시간 | |
| 13:00~13:40 | | 5교시 | | 5교시 | 5교시 | |
2학년 학교시정표
2학년 학교시정표| 구 분 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|
| 08:50~09:00 | 등교 및 아침활동
| 등교 및 아침활동
| 등교 및 아침활동
| 등교 및 아침활동
| 등교 및 아침활동
| - |
| 09:00~09:40 | 1교시 | 1교시 | 1교시 | 1교시 | 1교시 | - |
| 09:50~10:30 | 2교시 | 2교시 | 2교시 | 2교시 | 2교시 | - |
| 10450~11:20 | 3교시 | 3교시 | 3교시 | 3교시 | 3교시 | - |
| 11:30~12:10 | 4교시 | 4교시 | 4교시 | 4교시 | 4교시 | - |
| 12:10~13:00 | 점심시간 | 점심시간 | 점심시간 | 점심시간 | 점심시간 | |
| 13:00~13:40 | | 5교시 | | 5교시 | 5교시 | |
3학년 학교시정표
3학년 학교시정표| 구 분 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|
| 08:50~09:00 | 등교 및 아침활동
| 등교 및 아침활동
| 등교 및 아침활동
| 등교 및 아침활동
| 등교 및 아침활동
| - |
| 09:00~09:40 | 1교시 | 1교시 | 1교시 | 1교시 | 1교시 | - |
| 09:50~10:30 | 2교시 | 2교시 | 2교시 | 2교시 | 2교시 | - |
| 10:40~11:20 | 3교시 | 3교시 | 3교시 | 3교시 | 3교시 | - |
| 11:30~12:10 | 4교시 | 4교시 | 4교시 | 4교시 | 4교시 | - |
| 12:10~13:00 | 점심시간 | 점심시간 | 점심시간 | 점심시간 | 점심시간 | |
| 13:00~13:40 | 5교시 | 5교시 | 5교시 | 5교시 | 5교시 | |
| 13:50~14:30 | | | | 6교시 | 6교시 | |
4학년 학교시정표
4학년 학교시정표| 구 분 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|
| 08:50~09:00 | 등교 및 아침활동
| 등교 및 아침활동
| 등교 및 아침활동
| 등교 및 아침활동
| 등교 및 아침활동
| - |
| 09:00~09:40 | 1교시 | 1교시 | 1교시 | 1교시 | 1교시 | - |
| 09:50~10:30 | 2교시 | 2교시 | 2교시 | 2교시 | 2교시 | - |
| 10:40~11:20 | 3교시 | 3교시 | 3교시 | 3교시 | 3교시 | - |
| 11:30~12:10 | 4교시 | 4교시 | 4교시 | 4교시 | 4교시 | - |
| 12:10~13:00 | 점심시간 | 점심시간 | 점심시간 | 점심시간 | 점심시간 | |
| 13:00~13:40 | 5교시 | 5교시 | 5교시 | 5교시 | 5교시 | |
| 13:50~14:30 | | | | 6교시 | 6교시 | |
5학년 학교시정표
5학년 학교시정표| 구 분 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|
| 08:50~09:00 | 등교 및 아침활동
| 등교 및 아침활동
| 등교 및 아침활동
| 등교 및 아침활동
| 등교 및 아침활동
| - |
| 09:00~09:40 | 1교시 | 1교시 | 1교시 | 1교시 | 1교시 | - |
| 09:50~10:30 | 2교시 | 2교시 | 2교시 | 2교시 | 2교시 | - |
| 10:40~11:20 | 3교시 | 3교시 | 3교시 | 3교시 | 3교시 | - |
| 11:30~12:10 | 4교시 | 4교시 | 4교시 | 4교시 | 4교시 | - |
| 12:10~13:00 | 점심시간 | 점심시간 | 점심시간 | 점심시간 | 점심시간 | |
| 13:00~13:40 | 5교시 | 5교시 | 5교시 | 5교시 | 5교시 | |
| 13:50~14:30 | 6교시 | 6교시 | | 6교시 | 6교시 | |
6학년 학교시정표
6학년 학교시정표| 구 분 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|
| 08:50~09:00 | 등교 및 아침활동
| 등교 및 아침활동
| 등교 및 아침활동
| 등교 및 아침활동
| 등교 및 아침활동
| - |
| 09:00~09:40 | 1교시 | 1교시 | 1교시 | 1교시 | 1교시 | - |
| 09:50~10:30 | 2교시 | 2교시 | 2교시 | 2교시 | 2교시 | - |
| 10:40~11:20 | 3교시 | 3교시 | 3교시 | 3교시 | 3교시 | - |
| 11:30~12:10 | 4교시 | 4교시 | 4교시 | 4교시 | 4교시 | - |
| 12:10~13:00 | 점심시간 | 점심시간 | 점심시간 | 점심시간 | 점심시간 | |
| 13:00~13:40 | 5교시 | 5교시 | 5교시 | 5교시 | 5교시 | |
| 13:50~14:30 | 6교시 | 6교시 | | 6교시 | 6교시 | |